in-page-9cb193c6-b021-4116-b72b-b24e423d12fc
Caractéristiques techniques
Régime nominal | 1500 |
Puissance au vilebrequin, kW (kW) | 239 |
Conformité d'émission | IMO Nox Tier II, CCNR Stage 2 |
Nombre de cylindres | 6 |
Aspiration | Twin entry turbo with charge air cooler |
Injection de carburant haute pression | Injecteurs-pompes |
Système de contrôle | Marine Commercial Control, CAN Open Interface |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique |
Mesures | |
---|---|
Cylindrée (L) | 9.4 |
Fréquence | 50 |
Caractéristiques techniques
Régime nominal | 1500 |
Puissance au vilebrequin, kW (kW) | 239 |
Conformité d'émission | IMO Nox Tier II, CCNR Stage 2 |
Nombre de cylindres | 6 |
Aspiration | Twin entry turbo with charge air cooler |
Injection de carburant haute pression | Injecteurs-pompes |
Système de contrôle | Marine Commercial Control, CAN Open Interface |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique |
Mesures | |
---|---|
Cylindrée (cui) | 571 |
Fréquence | 50 |