in-page-39cb3d28-2825-437c-b591-ab0ebe375a3b
Caractéristiques techniques
Conformité d'émission | CCNR Stage 2 |
Nombre de cylindres | 4 |
Aspiration | Turbo with charge air cooler |
Injection de carburant haute pression | HighPressureFuelInjection |
Système de contrôle | Mechanical, Electrical governor, Marine Commercial Control |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique, Refroidissement de quille |
Mesures | |
---|---|
Cylindrée (L) | 4.7 |
Prime 50 hz, Puissance électrique, kVA (kVA) | 106.25 |
Prime 50 hz, Puissance électrique, kWe (kWe) | 85 |
Prime 60 hz, Puissance électrique, kVA (kVA) | 116.25 |
Prime 60 hz, Puissance électrique, kWe (kWe) | 93 |
Caractéristiques techniques
Conformité d'émission | CCNR Stage 2 |
Nombre de cylindres | 4 |
Aspiration | Turbo with charge air cooler |
Injection de carburant haute pression | HighPressureFuelInjection |
Système de contrôle | Mechanical, Electrical governor, Marine Commercial Control |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique, Refroidissement de quille |
Mesures | |
---|---|
Cylindrée (cui) | 291 |
Prime 50 hz, Puissance électrique, kVA (kVA) | 106.25 |
Prime 50 hz, Puissance électrique, kWe (kWe) | 85 |
Prime 60 hz, Puissance électrique, kVA (kVA) | 116.25 |
Prime 60 hz, Puissance électrique, kWe (kWe) | 93 |