in-page-34e0eeb0-cc99-41fa-af42-397834aa35a4
Caractéristiques techniques
Régime nominal | 1500 |
Puissance au vilebrequin, kW (kW) | 77 |
Nombre de cylindres | 4 |
Aspiration | Turbo |
Injection de carburant haute pression | HighPressureFuelInjection |
Système de contrôle | Mechanical, Electrical governor, Marine Commercial Control |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique |
Mesures | |
---|---|
Cylindrée (L) | 4.7 |
Fréquence | 50 |
Prime 50 hz, Puissance électrique, kVA (kVA) | 77.5 |
Prime 50 hz, Puissance électrique, kWe (kWe) | 62 |
Prime 60 hz, Puissance électrique, kVA (kVA) | 92.5 |
Prime 60 hz, Puissance électrique, kWe (kWe) | 74 |
Caractéristiques techniques
Régime nominal | 1500 |
Puissance au vilebrequin, kW (kW) | 77 |
Nombre de cylindres | 4 |
Aspiration | Turbo |
Injection de carburant haute pression | HighPressureFuelInjection |
Système de contrôle | Mechanical, Electrical governor, Marine Commercial Control |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique |
Mesures | |
---|---|
Cylindrée (cui) | 291 |
Fréquence | 50 |
Prime 50 hz, Puissance électrique, kVA (kVA) | 77.5 |
Prime 50 hz, Puissance électrique, kWe (kWe) | 62 |
Prime 60 hz, Puissance électrique, kVA (kVA) | 92.5 |
Prime 60 hz, Puissance électrique, kWe (kWe) | 74 |