in-page-41c188c9-d089-44c2-9cb2-f58ba0267159
Caractéristiques techniques
Régime nominal | 2600 |
Puissance au vilebrequin, kW (kW) | 368 |
Puissance au vilebrequin, ch (ch) | 500 |
Rating | Rating 4 |
Conformité d'émission | EPA Tier 3, EU IWW, IMO Nox Tier II |
Nombre de cylindres | 6 |
Aspiration | Twin entry turbo with charge air cooler |
Injection de carburant haute pression | Injecteurs-pompes |
Système de contrôle | Electronic Vessel Control |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique |
Mesures | |
---|---|
Consommation de carburant (g/kWh) | 217 |
Cylindrée (L) | 9.4 |
Caractéristiques techniques
Régime nominal | 2600 |
Puissance au vilebrequin, kW (kW) | 368 |
Puissance au vilebrequin, ch (ch) | 500 |
Rating | Rating 4 |
Conformité d'émission | EPA Tier 3, EU IWW, IMO Nox Tier II |
Nombre de cylindres | 6 |
Aspiration | Twin entry turbo with charge air cooler |
Injection de carburant haute pression | Injecteurs-pompes |
Système de contrôle | Electronic Vessel Control |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique |
Mesures | |
---|---|
Consommation de carburant (lb/hph) | 0.352 |
Cylindrée (cui) | 571 |