in-page-990d3fcf-d1bd-45e2-b7e9-8f0abbe513fe
Caractéristiques techniques
Régime nominal | 3500 |
Puissance au vilebrequin, kW (kW) | 243 |
Puissance au vilebrequin, ch (ch) | 330 |
Rating | Rating 4 |
Conformité d'émission | EPA Tier 3, EU RCD Stage II, IMO Nox Tier II |
Nombre de cylindres | 6 |
Aspiration | Turbo with charge air cooler |
Injection de carburant haute pression | Injection à rampe commune |
Système de contrôle | Electronic Vessel Control |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique |
Mesures | |
---|---|
Consommation de carburant (g/kWh) | 235 |
Cylindrée (L) | 5.5 |
Caractéristiques techniques
Régime nominal | 3500 |
Puissance au vilebrequin, kW (kW) | 243 |
Puissance au vilebrequin, ch (ch) | 330 |
Rating | Rating 4 |
Conformité d'émission | EPA Tier 3, EU RCD Stage II, IMO Nox Tier II |
Nombre de cylindres | 6 |
Aspiration | Turbo with charge air cooler |
Injection de carburant haute pression | Injection à rampe commune |
Système de contrôle | Electronic Vessel Control |
Système de refroidissement | Refroidissement de l'échangeur thermique |
Mesures | |
---|---|
Consommation de carburant (lb/hph) | 0.381 |
Cylindrée (cui) | 336 |